Наименование Шифр В наличии Дата выпуска СНЭ Примечание Количество
1 1989
2 1990
2 2018 0 1 категория
50 2015 0 1 категория
21 - -
8 2014 0 1 категория
32 2013 0 1 категория
2 2013 0
- 0 3 шт. с хранения
6 - -
10 - -
62 2014 0 1 категория
62 2014 0 1 категория
3 2013 0 1 категория
7 2014 0 1 категория
3 2013 0 1 категория
7 2014 0 1 категория
3 2013 0 1 категория
5 2014 0 1 категория
1 2018 0
8 - 0 2 категория
1000 2022 0 1 категория
50 2021 0 1 категория
10 2021 0 1 категория
2500 - 0 1 категория
16 - - 563
1к-т - - 551
4 - - 1 категория
1 31.05.1994 2419 Паспорт
19 2019 0 1 категория
7 - 0 1 категория
40 2022 0 1 категория
47 2020 0 1 категория
2 - 0 1 категория
11 2019 0 1 категория
30 2020 0 1 категория
6 - - 1шт. Ремфонд
1 2020 0 1 категория
49 2017 0 1 категория
2 2017 0 1 категория
10 - 0 1 категория
4 2009 -
4 - -
1 1990 0 1 категория
5 2020 0 1 категория
20 - 0 1 категория
12 2012 0
2 2019 0
1 31.12.2010 -
6 2019 0