Наименование Шифр В наличии Дата выпуска СНЭ Примечание Количество
60 22.06.04 0
115 12.04.01 0
60 05.12.02 0
70 21.06.02 0
40 19.04.00 0
98 18.11.2020 0 1 категория
40 21.06.02 0
40 21.06.02 0
20 22.03.00 0
1065 - 0 1 категория
85 12.04.01 0
80 2010 0 З/У ЭТИКЕТКА ОТК
40 18.12.02 0
85 24.05.01 0
85 24.05.01 0
85 24.05.01 0
20 22.03.00 0
85 12.04.01 0
6 - - 475
80 18.01.01 0
123 - - 476
109 - - 476
124 - - 476
60 - - 476
127 - - 476
1 - - 481
120 - - 476
122 - - 476
122 - - 476
95 21.06.01 0
95 21.06.01 0
95 24.05.01 0
95 12.04.01 0
95 24.05.01 0
95 12.04.01 0
95 21.06.01 0
120 - - 476
95 24.05.01 0
95 21.06.01 0
95 24.05.01 0
50 24.05.01 0
95 21.06.01 0
95 21.06.01 0
120 - - 476
95 12.04.01 0
95 12.04.01 0
95 24.05.01 0
90 12.04.01 0
120 - - 476
4 - - 475