Наименование Шифр В наличии Дата выпуска СНЭ Примечание Количество
9 10.07.2018 0
68 - - 550
2 11.10.2024 0
1 2018 0 1 категория
1 04.09.2018 0 1 категория
1 22.10.2024 0
1 11.07.2023 0
1 22.10.2024 0
2 11.10.2024 0
1 12.03.2020 0
1 11.07.2023 0
1 - -
5 - -
3 - -
1 - -
3 - -
1 - - 327
1 - - 773
1 09.04.2024 0
1 09.04.2024 0
2 - -
1 - 0 1 категория
1 2017 0 1 категория
1 29.08.2017 0 1 категория
2 - -
1 2014 0 1 категория
4 - -
4 - -
3 - - 731
1 - - ремфонд
12 - -
10 - -
8 - -
20 - -
7 - -
9 - -
22 - -
29 - -
4 - 0 1 категория
1 2013 0 1 категория
1 01.05.2013 0 1 категория
1 22.04.2024 0
1 17.01.2023 0 1 категория
1 2024 0 1 категория
1 2013 0 1 категория
2 2013 0
1 17.01.2023 0 1 категория
1 01.05.2013 0
1 2024 0 1 категория
1 - -