Наименование Шифр В наличии Дата выпуска СНЭ Примечание Количество
23 - -
20 - - 815
5 2017 0 1 категория
5 05.07.2017 0 1 категория
3 2017 0 1 категория
3 29.06.2017 0
3 2017 0 1 категория
3 29.06.2017 0
3 2017 0 1 категория
3 29.06.2017 0
2 12.10.2023 0 1 категория
1 24.04.2025 0
1 23.04.2025 0
2 23.04.2025 0
3 2017 0 1 категория
9 21.03.2023 0 1 категория
3 09.08.2017 0 1 категория
28 10.03.2023 0 1 категория
2 12.08.2023 0 1 категория
1 2019 0 1 категория
1 12.07.2019 0
3(КД)+31(ХП)+26 - -
90 14.10.2019 0 1 категория
28 - 0
192 - -
52 - -
50 - -
50 - -
32 - -
7 - -
4 - - 815
100 - -
38 - 0
35 - 0
115 - -
91 - -
8 - - 647
18 - 0
90 - -
100 2019 0 1 категория
100 14.10.2019 0 1 категория
22 - 0
87 - -
45 - -
1 - - 778
20 - - 815
2 - -
2 - - 778
5 2008
41 - 0